E330 कैट खुदाई फोर्जिंग ट्रैक चेन लिंक 2019119
|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन (महाद्वीप) |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | YT |
| मॉडल संख्या: | डीएच220 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 7-30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी/महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रतिरूप संख्या।: | डीएच220 | गुणवत्ता: | असली / ओम |
|---|---|---|---|
| तकनीक: | फोर्जिंग/कास्टिंग | स्थिति: | नया |
| सामग्री: | 35MnBH | कठोरता की गहराई: | 8-12 मिमी |
| प्रकार: | क्रॉलर | प्रमाणन: | CE, ISO9001: 2000 |
| प्रमुखता देना: | देवू DH220 खुदाई करने वाला ट्रैक चेन,क्रॉलर अंडरकैरेज स्पेयर पार्ट्स,OEM खुदाई करने वाला ट्रैक लिंक असेंबली |
||
उत्पाद विवरण
| उपयुक्त मॉडल | पी | ए | बी | सी | ई | F | H | क | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX200-1 | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 77.5 | 169.5 | 103.2 | 43.5 |
| पीसी100-6/पीसी120/पीसी90 | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 50.4 | 122.4 | 86 | 40 |
| पीसी120/130-6/पीसी150 | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 48.4 | 124.4 | 90 | 42 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
| पीसी220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
अपना संदेश दर्ज करें